Amigos do pedal, neste sábado a Bike Ceará realizou mais uma edição do Bike da Lua Cheia.
Como nas outras etapas do Circuito tivemos uma grande participação do amigos Super 20 que prestigiaram o evento realizado pela Bike Ceará.
A concentração foi no Eusébio próximo ao polo de lazer onde foi nossa largada que ocorreu pouco depois da 18hs.
A dupla Super 20 mais uma vez se fez presente com a intenção de buscar o melhor resultado (Muita diversão) e com a torcida mais que especial da Carlinha e Nandinho não tinha como ser diferente.
Muita concentração... é hora de conferir a planilha e traçar as estratégias.
No podium o Nandinho se familiarizando para as próximas competições.
E finalmente a largada.
Foram pouco mais de 30Km de estradões e calçamento com a companhia da Lua Cheia.
Agora é conferir a colocação de cada equipe na planilha abaixo e iniciar a preparação para 2012, parabéns a Bike Ceará pela rápida apuração dos resultados e por mais uma etapa de muito sucesso!!!
Vamos trilhar meu povo!
Bike Abraço.
TURISMO
NÚMERO | EQUIPE | TEMPO |
1º | NASCARRENA – SAVANA BIKE | 1:15:17 |
2º | RODA PRESA | 1:16:30 |
3º | UNIMED CEARÁ I | 1:19:59 |
4º | OS ANALISTAS | 1:22:36 |
5º | SEVERO’S | 1:27:25 |
6º | UNIMED CEARÁ III | 1:28:05 |
7º | DEVAGAR E SEMPRE | 1:29:19 |
8º | NIPPON MOTOS | 1:29:22 |
9º | PROLUZ | 1:29:51 |
10º | HARITOV | 1:30:27 |
11º | SAVANA BIKE TEAM | 1:30:58 |
12º | SINGLE TRACK | 1:31:19 |
13º | SÃO GONÇALO | 1:31:36 |
14º | TORONTO 19 – 20 | 1:33:59 |
15º | 4 SURF | 1:35:12 |
16º | LASER | 1:35:16 |
17º | AC DIESEL | 1:37:33 |
18º | SUPER 20 – MATO OU MORRO | 1:37:40 |
19º | UNIMED CEARÁ II | 1:38:17 |
20º | RR | 1:38:48 |
21º | É NOIS | 1:40:44 |
22º | O MÚSICO E A ODALISCA | 1:43:33 |
23º | GUENTA AÍ TAMO CHEGANDO | 1:47:22 |
24º | HERBABIKE | 1:47:30 |
25º | TORNADO | 1:50:09 |
26º | SCHIWAY | 1:54:38 |
27º | FARTLEK ASSESSORIA | 1:57:36 |
28º | E A NOITE VIROU DIA | 1:58:22 |
29º | SPEED RACER | 2:03:50 |
30º | BIKE OFF ROAD | 2:11:54 |
31º | EUGENIO E CRISTIANA | 2:24:35 |
32º | ABGOSY – APARELHOS AUDITIVOS | 2:38:01 |
33º | TEC – HIDRO | 2:38:01 |
34º | O PADEIRO E O ARQUITETO | PERDEU 1 PC |
35º | PERSONAL VIP | PERDEU 1 PC |
36º | A M BIKERS | PERDEU 1 PC |
37º | OS PREPARADOS | DESCLASSIFICADOS |
38º | OS MORTOS | DESCLASSIFICADOS |
39º | SUPER 20 | DESCLASSIFICADOS |
40º | MAIS DE CEM | DESCLASSIFICADOS |
MISTA
NÚMERO | EQUIPE | TEMPO |
1º | ENDURANCE | 2:12:44 |
2º | MR & MRS SMITH | 2:18:54 |
3º | BRUTTUS | 2:22:39 |
4º | ABSOLUTA BY DIAMANTE NEGRO E LAKA | 2:51:29 |
5º | ZONA ALVO / CICLONE | 3:02:52 |
6º | NASCARRERA / LOPES UCHOA | 3:13:41 |
7º | BIKE CEARÁ – MARDEN BANDEIRA | 3:17:54 |
8º | BIKE ENDURANCE | PERDEU 2 PCS |
MAGGI / TERESINA - PI | DESCLASSIFICADO |
MASCULINA
NÚMERO | EQUIPE | TEMPO |
1º | BIKE CEARA | 2:06:59 |
2º | ENDURANCE 2 – OS GIGANTES | 2:09:27 |
3º | CT BIKE | 2:17:38 |
4º | CLÃ SELVAGEM | 2:20:58 |
5º | PERDIDO E CANSADO | 2:32:57 |
6º | CRISCICLO MOCOI | 2:40:47 |
7º | BIG & SMALL | 3:22:38 |
8º | BIKE CEARÁ / NESTLE | PERDEU 1 PC |
9º | FRIENDS OF THE BIKE | PERDEU 1 PC |
10º | URSINHOS CARINHOSOS | PERDEU 2 PCS |
BRUTTUS | DESCLASSIFICADO |
MASTER
NÚMERO | EQUIPE | TEMPO |
1º | SAVANA BIKE SHOP | 2:17:21 |
2º | AC BIKE CEARÁ | 2:32:38 |
3º | LOS CARECAS | 2:32:39 |
4º | VIP | 3:02:44 |
5º | SENHORES DAS TRILHAS | 3:18:01 |
6º | OS ANTIGOS MOTOQUEIROS | PERDEU 3 PCS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário